![]()
![]()
Vcenter - H400
![]() |
Високо-скоростни обработващи центри, инструментален магазин
Изпълнение с вграден шпиндел
Висока ефективност и линейни направляващи за тежки режими на работа
|
Спецификация
| Спецификация | Vcenter - H400 | Unit |
| Капацитет | ||
| Ход по ос X | 500 | mm |
| Ход по ос Y | 600 | mm |
| Ход по ос Z | 500 | mm |
| Разстояния | ||
| От шпиндела до центъра на масата | 150 – 650 | mm |
| От шпиндела до повърхността на масата | 80 – 680 | mm |
| Макс. диаметър на обработваемия детайл |
600 x 750 | mm |
| Работна маса | ||
| Размер на работната маса | 400 x 400 | mm |
| Макс. тегло на обработв.детайл | 400 | kg |
| Конфигурация на повърхността | M12 x P1.75 | |
| Мин. ъгъл на завъртане | (опция 0.001° за CNC маса) | deg |
| Време за смяна на палета | 7 (P – P),11.4 (C – C) | sec |
| Палетен тип | Въртящ | |
| Време за индексиране 90° | 3 (опция 1.6 за CNC маса) | sec |
| Време за индексиране 180° | 3 (опция 1.6 за CNC маса) | sec |
| Шпиндел | ||
| Конус на шпиндела | BT 40 | |
| Двигател на шпиндела – конст./30 min | 18.5 / 22 (high winding) | kW |
| Скорост на шпиндела | 14000 | rpm |
| Диаметър на лагерите на шпиндела | 70 | mm |
| Подавания по осите | ||
| Бърз ход-обхват – X / Y / Z | 48 / 48 / 48 | m/min |
| Двигател – X / Y / Z | 4.5 / 5.5 / 4.5 | kW |
| Подаване при рязане – X / Y / Z | 10000 | mm/min |
| Подаване при рязане – X / Y / Z | 1.6 (опция 3 за CNC маса) | kW |
| СВД - X / Y / Z (диам. x стъпка) | 40 x 12 | mm |
| Широчина на направляващите – X / Y / Z | SNS 35 /45 / 45 | mm |
| Инструментален магазин | ||
| Инструментален магазин | 60 тип диск | |
| Избор на инструмент | Случаен | |
| Макс. диаметър на инструмента | 80 (125) | mm |
| Макс. дължина на | 300 | mm |
| Макс. тегло на инструмента | 7 | kg |
| Време за смяна на инструмента | 7.3 (T – T) , 9.5 (C – C) | sec |
| Ъгъл на завъртане | 75 | deg |
| Машина | ||
| Система за управление | Fanuc 0i – MD (10.4) | |
| Налягане на въздуха | 5.5 - 6.5 | |
| Захранване | 44 (54 with CTS) | KVA |
| Капацитет на охладителен резервоар | 550 | L |
| Височина на машината | 2571 | mm |
| Изисквано пространство за машината | 2580 x 5320 | mm |
| Тегло на машината | 9000 | kg |
Аксесоари
| Стандарт | Опция | |
|---|---|---|
| |
|


